(單位:新臺幣元)
| 學年度 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失)(F=D-C+E) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額 (C=A-B) |
|||||
| 109 | 無資料 | ||||||
| 110 | 無資料 | ||||||
| 111 | 無資料 | ||||||
| 112 | 土地 | 449,007,986 | 449,007,986 | 190,439,004 | -247,140,797 | ||
註:
1.土地處分皆須於本表揭露處分情形。
2.除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
3.變賣淨收入=售價-處理費用