校務資訊說明

近3年學校收入分析(學校經費來源)

近3年學校收入分析(學校經費來源)

111-113學校收入分析
111-113學年收入分析
單位:新台幣元
項目/學年度 111 112 113
金額 佔收入百分比 金額 佔收入百分比 金額 佔收入百分比
學雜費收入 193,109,148 64.66% 193,505,118 66.26% 192,601,732 55.55%
學費收入 143,543,858 48.07% 143,926,644 49.28% 143,351,462 41.35%
雜費收入 44,584,855 14.93% 44,386,132 15.20% 43,961,935 12.68%
實習實驗費收入 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
電腦實習費收入 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
網路實習費 4,980,435 1.67% 5,192,342 1.78% 5,288,335 1.53%
推廣教育收入 436,800 0.15% 567,450 0.19% 203,250 0.06%
推廣教育收入-學校 436,800 0.15% 567,450 0.19% 203,250 0.06%
推廣教育收入-委辦 0 0.00% 0 0.00 0 0.00%
產學合作收入 3,186,936 1.07% 4,063,724 1.39% 5,081,640 1.47%
產學合作收入 3,186,936 1.07% 4,063,724 1.39% 5,081,640 1.47%
其他教學活動收入 3,625,466 1.21% 2,858,502 0.98% 3,940,534 1.14%
其他教學活動收入 3,625,466 1.21% 2,858,502 0.98% 3,940,534 1.14%
補助及受贈收入 68,816,426 23.04% 60,175,205 20.61% 100,054,001 28.86%
補助收入 27,609,695 9.25% 57,260,225 19.61% 58,200,529 16.79%
受贈收入 41,206,731 13.80% 2,914,980 1.00% 41,853,472 12.07%
附屬機構收益 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
財務收入 3,262,611 1.09% 2,982,211 1.02% 8,823,399 2.54%
利息收入 3,262,611 1.09% 2,982,211 1.02% 8,823,399 2.54%
其他收入 26,201,770 8.77% 27,883,367 9.55% 35,992,565 10.38%
財產交易賸餘 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
試務費收入 325,540 0.11% 293,340 0.10% 263,380 0.08%
住宿費收入 17,882,336 5.99% 19,279,251 6.60% 20,988,206 6.05%
冷氣費收入 995,049 0.33% 995,933 0.34% 934,912 0.27%
雜項收入 6,998,845 2.34% 7,314,843 2.50% 13,806,067 3.98%
合計 298,639,157 100.00% 292,035,577 100.00% 346,697,121 100.00%
說明1:學雜費收入隨學生人數減少,逐年減少。

由上列數據'111-113學年收入分析'繪製等高圖
由上列數據'111-113學年收入分析'繪製111學年度收入分析等高線圖
由上列數據'111-113學年收入分析'繪製112學年度收入分析等高線圖
由上列數據'111-113學年收入分析'繪製113學年度收入分析等高線圖