校務資訊說明

近3年學校收入分析(學校經費來源)

近3年學校收入分析(學校經費來源)

109-111學校收入分析
109-111學年收入分析
單位:新台幣元
項目/學年度 109 110 111
金額 佔收入百分比 金額 佔收入百分比 金額 佔收入百分比
學雜費收入 212,826,532 77.67% 201,839,142 48.71% 193,109,148 64.66%
學費收入 157,907,458 57.62% 149,981,561 36.19% 143,543,858 48.07%
雜費收入 49,321,360 18.00% 46,726,195 11.28% 44,584,855 14.93%
實習實驗費收入 90,667 0.03% 4,800 0.00% 0 0.00%
電腦實習費收入 -0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
網路實習費 5,507,047 2.01% 5,134,586 1.24% 4,980,435 1.67%
推廣教育收入 0 0.00% 0 0.00% 436,800 0.15%
推廣教育收入-學校 0 0.00% 0 0.00% 436,800 0.15%
推廣教育收入-委辦 0 0.00% 0 0.00 0 0.00%
產學合作收入 2,528,206 0.92% 1,945,720 0.47% 3,186,936 1.07%
產學合作收入 2,528,206 0.92% 1,945,720 0.47% 3,186,936 1.07%
其他教學活動收入 2,726,042 0.99% 3,587,718 0.87% 3,625,466 1.21%
其他教學活動收入 2,726,042 0.99% 3,587,718 0.87% 3,625,466 1.21%
補助及受贈收入 30,603,136 11.17% 181,199,549 43.73% 68,816,426 23.04%
補助收入 29,636,636 10.82% 30,272,434 7.31% 27,609,695 9.25%
受贈收入 966,500 0.35% 150,927,115 36.42% 41,206,731 13.80%
附屬機構收益 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
財務收入 1,527,840 0.56% 1,636,893 0.40% 3,262,611 1.09%
利息收入 1,527,840 0.56% 1,636,893 0.40% 3,262,611 1.09%
其他收入 23,816,619 8.69% 24,174,996 5.83% 26,201,770 8.77%
財產交易賸餘 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
試務費收入 213,090 0.08% 342,830 0.08% 325,540 0.11%
住宿費收入 15,195,896 5.55% 15,941,974 3.85% 17,882,336 5.99%
冷氣費收入 641,333 0.23% 515,865 0.12% 995,049 0.33%
雜項收入 7,766,300 2.83% 7,374,327 1.78% 6,998,845 2.34%
合計 274,028,375 100.00% 414,384,018 100.00% 298,639,157 100.00%
說明1:學雜費收入隨學生人數減少,逐年減少。

由上列數據'109-111學年收入分析'繪製等高圖
由上列數據'109-111學年收入分析'繪製109學年度收入分析等高線圖
由上列數據'109-111學年收入分析'繪製110學年度收入分析等高線圖
由上列數據'109-111學年收入分析'繪製111學年度收入分析等高線圖