校務資訊說明

辦理100萬元以上採購案件

辦理100萬元以上採購案件

康寧學校財團法人康寧大學台北校區108-110學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表

中華民國108年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元
序號 年度 採購名稱  採購品項
(註2)
辦理方式
(註3)
得標廠商名稱 採購金額
(註4)
是否接受政府補助
是/否 補助機關 補助金額
1 111 111學年度學生團體保險 111學年度學生團體保險 公開招標 遠雄人壽保險事業股份有限公司 4,134,400 0
2 111 電腦主機60台 電腦主機60台 公開招標 開駿實業有限公司 1,158,000 0
3 111 學生宿舍設施改善裝修 學生宿舍設施改善裝修 公開招標 偉綱室內裝修工程有限公司 27,880,000 0
4 111 康寧大道瀝青鋪設改善工程 康寧大道瀝青鋪設改善工程 公開招標 拓達營造股份有限公司 1,690,000 0
5 111 污水下水道納管工程 污水下水道納管工程 公開招標 拓達營造股份有限公司 5,250,000 0
6 111 電腦主機 電腦主機 共同供應契約 仕揚科技股份有限公司 1,634,570 教育部 1,634,570
7 110 建築物耐震評估詳評檢測申報 建築物耐震評估詳評檢測申報 公開招標 社團法人新北市結構工程技師公會 2,163,770 0
8 110 電腦主機 電腦主機 公開招標 仕揚科技股份有限公司 1,283,750 0
9 110 萬能假病人 萬能假病人 公開招標 永達儀器有限公司 2,348,800 0
10 110 110學年度學生團體保險 學生團體保險 公開招標 遠雄人壽保險事業股份有限公司 4,915,350 0
11 109 109年新生制服採購案 學生制服 公開招標 寸乙服裝企業有限公司 2,860,000 0
12 109 109學年度學生團體保險 學生團體保險 公開招標 南山人壽保險股份有限公司板橋分公司 4,692,000 0
13 108 一年期軟體授權 一年期軟體授權 公開招標 碁峰資訊股份有限公司 1,089,050 教育部 1,089,050
14 108 108學年度學生團體保險 學生團體保險 公開招標 南山人壽保險股份有限公司板橋分公司 4,290,000 0
註:
1.同一採購案件採購金額達100萬元以上,應於本表揭露採購情形。
2.採購品項:依各採購內容摘述,惟如同一採購案件有不同得標廠商時,請分別列示各得標廠商之採購 品項及採購金額。
3.辦理方式:依政府採購法辦理者請敘明招標方式,其餘依各校規定敘明辦理方式。
4.採購金額:依政府採購法辦理者填決標金額,其餘依契約價金(未明訂契約則按議定金額)填列。
5.是否接受政府補助:如有接受政府補助,請敘明補助機關及金額。
6.每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日) 之資料應於次年8月31日完成公告。