校務資訊說明

畢業滿三年資訊公開情形

110學年度畢業滿三年-資訊公開情形

一、全校問卷回收狀況

(一)碩士:

科系所代碼 科系所名稱 應追蹤人數
(不包含無須填答)
完成填答 未能填答 尚未回覆 實際回收率 追蹤率
02311003 應用外語學系 2 1 1 0 50% 100%
04131011 企業管理學系 3 2 1 0 66.67% 100%
10131050 餐飲管理學系 1 1 0 0 100% 100%
總計 6 4 2 0 66.67% 100%

(二)學士:

科系所代碼 科系所名稱 應追蹤人數
(不包含無須填答)
完成填答 未能填答 尚未回覆 實際回收率 追蹤率
04131011 企業管理學系 17 11 6 0 64.71% 100%
09131043 健康照護管理學系 2 1 1 0 50% 100%
09212062 長期照護學系 24 12 12 0 50% 100%
09221048 嬰幼兒保育學系 90 44 46 0 0% 100%
10152055 休閒管理學系 2 0 2 0 0% 100%
10152055 休閒管理學系 2 0 2 0 0% 100%

(三)副學士(專科):

科系所代碼 科系所名稱 應追蹤人數
(不包含無須填答)
完成填答 未能填答 尚未回覆 實際回收率 追蹤率
02111001 數位影視動畫科 48 26 22 0 54.17% 100%
02311003 應用外語科 33 16 17 0 48.48% 100%
04131011 企業管理科 24 13 11 0 54.17% 100%
06131032 資訊管理科 38 28 10 0 73.68% 100%
09131042 護理科 181 123 58 0 67.96% 100%
09141045 視光科 80 43 37 0 53.75% 100%
09221048 嬰幼兒保育科 96 51 45 0 53.13% 100%
總計 500 300 200 0 60% 100%
 
 

二、110年度畢業滿三年

 
(一)碩士















(二)學士















(三)專科(副學士)