(一)碩士:
| 科系所代碼 | 科系所名稱 |
應追蹤人數 (不包含無須填答) |
完成填答 | 未能填答 | 尚未回覆 | 實際回收率 | 追蹤率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02311003 | 應用外語學系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 04131011 | 企業管理學系 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50% | 100% |
| 06131064 | 健康數位科技學系 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 100% |
| 09131043 | 健康照護管理學系 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 100% |
| 10131050 | 餐飲管理學系 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
| 10152055 | 休閒管理學系 | 14 | 9 | 5 | 0 | 64.29% | 100% |
| 總計 | 37 | 20 | 17 | 0 | 54.05% | 100% |
(二)學士:
| 科系所代碼 | 科系所名稱 |
應追蹤人數 (不包含無須填答) |
完成填答 | 未能填答 | 尚未回覆 | 實際回收率 | 追蹤率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02311003 | 應用外語學系 | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.27% | 100% |
| 03211009 | 資訊傳播學系 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 100% |
| 04131011 | 企業管理學系 | 32 | 5 | 27 | 0 | 15.63% | 100% |
| 06131064 | 健康數位科技學系 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | 100% |
| 09131043 | 健康照護管理學系 | 13 | 4 | 9 | 0 | 30.77% | 100% |
| 06131064 | 嬰幼兒保育學系 | 47 | 19 | 28 | 0 | 40.43% | 100% |
| 10121058 | 保健美容學系 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | 100% |
| 10131050 | 餐飲管理學系 | 17 | 4 | 13 | 0 | 23.53% | 100% |
| 10152055 | 休閒管理學系 | 21 | 4 | 17 | 0 | 19.05% | 100% |
| 總計 | 157 | 40 | 117 | 0 | 25.48% | 100% |
(三)副學士(專科):
| 科系所代碼 | 科系所名稱 |
應追蹤人數 (不包含無須填答) |
完成填答 | 未能填答 | 尚未回覆 | 實際回收率 | 追蹤率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02111001 | 數位影視動畫科 | 68 | 10 | 58 | 0 | 14.71% | 100% |
| 02311003 | 應用外語科 | 46 | 11 | 35 | 0 | 23.91% | 100% |
| 04131011 | 企業管理科 | 50 | 30 | 20 | 0 | 60% | 100% |
| 06131032 | 資訊管理科 | 69 | 6 | 63 | 0 | 8.7% | 100% |
| 09131042 | 護理科 | 185 | 146 | 39 | 0 | 78.92% | 100% |
| 09141045 | 視光科 | 70 | 32 | 38 | 0 | 45.71% | 100% |
| 09221048 | 嬰幼兒保育科 | 145 | 69 | 76 | 0 | 47.59% | 100% |
| 總計 | 633 | 304 | 329 | 0 | 48.03% | 100% |



































