校務資訊說明

畢業滿一年資訊公開情形

112學年度畢業滿一年-資訊公開情形

一、全校問卷回收狀況

(一)學士:

科系所代碼 科系所名稱 應追蹤人數
(不包含無須填答)
完成填答 未能填答 尚未回覆 實際回收率 追蹤率
04131011 企業管理學系 16 1 15 0 6.25% 100%
09212062 長期照護學系 19 19 0 0 100% 100%
09221048 嬰幼兒保育學系 98 48 50 0 48.98% 100%
總計 133 68 65 0 51.13% 100%

(二)副學士(專科):

科系所代碼 科系所名稱 應追蹤人數
(不包含無須填答)
完成填答 未能填答 尚未回覆 實際回收率 追蹤率
02111001 數位影視動畫科 44 38 6 0 86.36% 100%
02311003 應用外語科 26 14 12 0 53.85% 100%
04131011 企業管理科 15 15 0 0 100% 100%
06131032 資訊管理科 48 34 14 0 70.83% 100%
09131042 護理科 134 120 14 0 89.55% 100%
09141045 視光科 80 70 10 0 87.5% 100%
09221048 嬰幼兒保育科 103 69 34 0 66.99% 100%
總計 450 360 90 0 80% 100%
 
 

二、112年度畢業滿一年

 
(一)學士














(二)專科(副學士)