校務資訊說明

近3年學校支出分析(學校經費用途)

近3年學校支出分析(學校經費用途)

109-111學校支出分析
109-111學年度支出分析
單位:新台幣元
項目/學年度 109 110 111
金額 佔支出百分比 金額 佔支出百分比 金額 佔支出百分比
董事會支出 1,083,362 0.29% 1,366,746 0.38% 1,380,345 0.39%
行政管理支出 75,302,553 19.84% 75,757,625 21.28% 78,531,910 22.28%
教學研究及訓輔支出 287,180,450 75.68% 265,496,615 74.58% 258,407,006 73.33%
獎助學金支出 8,551,770 2.25% 8,794,502 2.47% 8,760,747 2.49%
推廣教育支出 12,498 0.00% 5,098 0.00% 244,520 0.07%
產學合作支出 2,333,301 0.61% 1,838,517 0.52% 2,909,476 0.83%
其他教學活動支出 1,651,092 0.44% 1,179,001 0.33% 1,196,321 0.34%
財務支出 381,709 0.10% 9,051 0.00% 0 0.00%
其他支出 2,986,206 0.79% 1,530,643 0.43% 969,314 0.28%
支出合計 379,482,941 100.00% 355,977,798 100.00% 352,399,639 100.00%

由上列數據'109-111學年度支出分析'繪製之等高圖
由上列數據'109-111學年度支出分析'繪製108學年度支出分析之等高圖
由上列數據'109-111學年度支出分析'繪製109學年度支出分析之等高圖
由上列數據'109-111學年度支出分析'繪製110學年度支出分析之等高圖