校務資訊說明

近3年學校支出分析(學校經費用途)

近3年學校支出分析(學校經費用途)

111-113學校支出分析
111-113學年度支出分析
單位:新台幣元
項目/學年度 111 112 113
金額 佔支出百分比 金額 佔支出百分比 金額 佔支出百分比
董事會支出 1,380,345 0.39% 316,298 0.05% 309,483 0.08%
人事費 1,041,552 0.30% 0 0.00% 0 0.00%
業務費 70,562 0.02% 147,289 0.02% 0 0.00%
維護費 0 0.00% 0 0.00% 21,739 0.00%
退休撫卹費 46,231 0.01% 0 0.00% 0 0.00%
出席及交通費 222,000 0.06% 164,500 0.03% 260,690 0.07%
折舊及攤銷 0 0.00% 4,509 0.00% 27,054 0.01%
行政管理支出 78,531,910 22.28% 97,255,987 15.27% 77,503,574 19.63%
人事費 21,122,965 5.99% 20,599,028 3.23% 19,290,365 4.88%
業務費 9,734,403 2.76% 18,185,857 2.86% 11,560,596 2.93%
維護費 3,990,250 1.13% 12,828,669 2.01% 1,380,903 0.35%
退休撫卹費 359,602 0.10% 593,419 0.09% 584,308 0.15%
折舊及攤銷 43,324,690 12.29% 45,049,014 7.07% 44,687,402 11.32%
教學研究及訓輔支出 258,407,006 73.33% 278,821,747 43.79% 275,033,014 69.64%
人事費 187,304,646 53.15% 172,348,957 27.06% 162,443,808 41.13%
業務費 44,757,865 12.70% 72,978,402 11.46% 28,146,809 7.91%
維護費 2,649,287 0.75% 9,840,049 1.55% 11,615,204 2.94%
退休撫卹費 5,450,072 1.55% 5,754,065 0.90% 5,045,398 1.28%
折舊及攤銷 18,245,136 5.18% 17,900,274 2.81% 19,722,840 4.99%
獎助學金支出 8,760,747 2.49% 7,974,686 1.25% 8,264,465 2.09%
獎學金支出 2,371,190 0.67% 2,652,727 0.42% 2,856,851 0.72%
助學金支出 6,389,557 1.81% 5,321,959 0.84% 5,407,614 1.37%
推廣教育支出 244,520 0.07% 645,030 0.10% 1,408,744 0.36%
人事費 11,968 0.00% 105,919 0.02% 223,131 0.06%
業務費 231,686 0.07% 539,111 0.08% 605,559 0.15%
維護費 0 0.00% 0 0.00% 79,695 0.02%
退休撫卹費 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
折舊及攤銷 866 0.00% 0 0.00% 500,359 0.13%
產學合作支出 2,909,476 0.83% ,026,536 0.48% 4,504,990 1.14%
人事費 956,625 0.27% 466,433 0.07% 728,481 0.18%
業務費 1,951,351 0.55% 2,556,103 0.40% 3,767,863 0.95%
維護費 0 0.00% 2,000 0.00% 0 0.00%
退休撫卹費 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
折舊及攤銷 1,000 0.00% 2,000 0.00% 8,646 0.00%
其他教學活動支出 1,179,001 0.33% 1,200,000 0.34% 523,926 0.08%
人事費 1,200,000 0.34% 523,926 0.08% 1,536,282 0.39%
附屬機構損失 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
財務支出 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
利息費用 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
其他支出 969,314 0.28% 248,232,407 38.98% 26,351,831 6.67%
試務費支出 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
財產交易短絀 0 0.00% 247,140,797 38.81% 25,066,586 6.35%
超額年金給付 940,384 0.27% 1,091,610 0.17% 1,285,245 0.33%
雜項支出 28,930 0.01% 0 0.00% 0 0.00%
支出合計 352,399,639 100.00% 636,796,617 100.00% 394,912,383 100.00%

由上列數據'111-113學年度支出分析'繪製之等高圖
由上列數據'111-113學年度支出分析'繪製111學年度支出分析之等高圖
由上列數據'111-113學年度支出分析'繪製112學年度支出分析之等高圖
由上列數據'111-113學年度支出分析'繪製113學年度支出分析之等高圖
由上列數據'111-113學年度支出分析'繪製近3年學校支出分析(學校經費用途)