校務資訊說明

畢業滿三年資訊公開情形

109學年度畢業滿三年-資訊公開情形

一、全校問卷回收狀況

(一)碩士:

科系所代碼 科系所名稱 學位名稱 應追蹤人數
(不包含無須填答)
完成填答 未能填答 尚未回覆 預期回收率 實際回收率 追蹤率
02311003 應用外語學系 碩士 1 1 0 0 60% 100% 100%
04131011 企業管理學系 碩士 6 5 0 1 60% 83.33% 83.33%
09131043 健康照護管理學系 碩士 1 1 0 0 60% 100% 100%
10131050 餐飲管理學系 碩士 3 3 0 0 60% 100% 100%
10152055 休閒管理學系 碩士 1 1 0 0 60% 100% 100%

(二)學士:

科系所代碼 科系所名稱 學位名稱 應追蹤人數
(不包含無須填答)
完成填答 未能填答 尚未回覆 預期回收率 實際回收率 追蹤率
02311003 應用外語學系 學士 2 2 0 0 70% 100% 100%
04131011 企業管理學系 學士 22 19 0 3 70% 86.36% 86.36%
06131064 健康數位科技學系 學士 1 1 0 0 70% 100% 100%
09131043 健康照護管理學系 學士 7 7 0 0 70% 100% 100%
09212062 長期照護學系 學士 17 16 0 1 70% 94.12% 94.12%
09221048 嬰幼兒保育學系 學士 71 49 0 22 70% 69.01% 69.01%
10121058 保健美容學系 學士 1 1 0 0 70% 100% 100%
10131050 餐飲管理學系 學士 8 6 0 2 70% 75% 75%
10152055 休閒管理學系 學士 12 12 0 0 70% 100% 100%

(三)副學士(專科):

科系所代碼 科系所名稱 學位名稱 應追蹤人數
(不包含無須填答)
完成填答 未能填答 尚未回覆 預期回收率 實際回收率 追蹤率
02111001 數位影視動畫科 副學士 60 51 0 9 70% 85% 85%
02311003 應用外語科 副學士 32 29 0 3 70% 90.63% 90.63%
04131011 企業管理科 副學士 38 32 0 6 70% 84.21% 84.21%
06131032 資訊管理科 副學士 52 40 0 12 70% 76.92% 76.92%
09131042 護理科 副學士 189 136 0 53 70% 71.96% 71.96%
09141045 視光科 副學士 79 58 0 21 70% 73.42% 73.42%
09221048 嬰幼兒保育科 副學士 114 94 0 20 70% 82.46% 82.46%
 

二、各學制與系所回收狀況

科系所代碼 科系所名稱 應追蹤人數
(不包含無須填答)
完成填答 未能填答 尚未回覆 實際回收率 追蹤率
02111001 數位影視動畫科 60 51 0 9 85% 85%
02311003 應用外語科 32 29 0 3 90.63% 90.63%
02311003 應用外語學系 3 3 0 0 100% 100%
04131011 企業管理科 38 32 0 6 84.21% 84.21%
04131011 企業管理學系 28 24 0 4 85.71% 85.71%
06131032 資訊管理科 52 40 0 12 76.92% 76.92%
06131064 健康數位科技學系 1 1 0 0 100% 100%
09131042 護理科 189 136 0 53 71.96% 71.96%
09131043 健康照護管理學系 8 8 0 0 100% 100%
09141045 視光科 79 58 0 21 73.42% 73.42%
09212062 長期照護學系 17 16 0 1 94.12% 94.12%
09221048 嬰幼兒保育學系 71 49 0 22 69.01% 69.01%
09221048 嬰幼兒保育科 114 94 0 20 82.46% 82.46%
10121058 保健美容學系 1 1 0 0 100% 100%
10131050 餐飲管理學系 11 9 0 2 81.82% 81.82%
10152055 休閒管理學系 13 13 0 0 100% 100%
總計 717 564 0 153 78.66% 78.66%
 

三、畢業後工作狀況

 
(一)碩士









(二)學士












(三)專科(副學士)