(一)碩士:
科系所代碼 | 科系所名稱 | 學位名稱 |
應追蹤人數 (不包含無須填答) |
完成填答 | 未能填答 | 尚未回覆 | 預期回收率 | 實際回收率 | 追蹤率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03211009 | 資訊傳播學系 | 碩士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% |
04131011 | 企業管理學系 | 碩士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% |
10152055 | 休閒管理學系 | 碩士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% |
(二)學士:
科系所代碼 | 科系所名稱 | 學位名稱 |
應追蹤人數 (不包含無須填答) |
完成填答 | 未能填答 | 尚未回覆 | 預期回收率 | 實際回收率 | 追蹤率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04131011 | 企業管理學系 | 學士 | 14 | 8 | 0 | 6 | 80% | 57.14% | 57.14% |
09131043 | 健康照護管理學系 | 學士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80% | 66.67% | 66.67% |
09212062 | 長期照護學系 | 學士 | 18 | 16 | 0 | 2 | 80% | 88.89% | 88.89% |
09221048 | 嬰幼兒保育學系 | 學士 | 101 | 92 | 0 | 9 | 80% | 91.09% | 91.09% |
(三)副學士(專科):
科系所代碼 | 科系所名稱 | 學位名稱 |
應追蹤人數 (不包含無須填答) |
完成填答 | 未能填答 | 尚未回覆 | 預期回收率 | 實際回收率 | 追蹤率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02111001 | 數位影視動畫科 | 副學士 | 42 | 38 | 0 | 4 | 80% | 90.48% | 90.48% |
02311003 | 應用外語科 | 副學士 | 33 | 31 | 0 | 2 | 80% | 93.94% | 93.94% |
04131011 | 企業管理科 | 副學士 | 21 | 18 | 0 | 3 | 80% | 85.71% | 85.71% |
06131032 | 資訊管理科 | 副學士 | 32 | 29 | 0 | 3 | 80% | 90.63% | 90.63% |
09131042 | 護理科 | 副學士 | 159 | 144 | 0 | 15 | 80% | 90.57% | 90.57% |
09141045 | 視光科 | 副學士 | 55 | 50 | 0 | 5 | 80% | 90.91% | 90.91% |
09221048 | 嬰幼兒保育科 | 副學士 | 99 | 91 | 0 | 8 | 80% | 91.92% | 91.92% |
科系所代碼 | 科系所名稱 |
應追蹤人數 (不包含無須填答) |
完成填答 | 未能填答 | 尚未回覆 | 實際回收率 | 追蹤率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02111001 | 數位影視動畫科 | 42 | 38 | 0 | 4 | 90.48% | 90.48% |
02311003 | 應用外語科 | 33 | 31 | 0 | 2 | 93.94% | 93.94% |
03211009 | 資訊傳播學系 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% |
04131011 | 企業管理科 | 21 | 18 | 0 | 3 | 85.71% | 85.71% |
04131011 | 企業管理學系 | 15 | 9 | 0 | 6 | 60% | 60% |
06131032 | 資訊管理科 | 32 | 29 | 0 | 3 | 90.63% | 90.63% |
09131042 | 護理科 | 159 | 144 | 0 | 15 | 90.57% | 90.57% |
09131043 | 健康照護管理學系 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 66.67% |
09141045 | 視光科 | 55 | 50 | 0 | 5 | 90.91% | 90.91% |
09212062 | 長期照護學系 | 18 | 16 | 0 | 2 | 88.89% | 88.89% |
09221048 | 嬰幼兒保育科 | 99 | 91 | 0 | 8 | 91.92% | 91.92% |
09221048 | 嬰幼兒保育學系 | 101 | 92 | 0 | 9 | 91.09% | 91.09% |
10152055 | 休閒管理學系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
總計 | 581 | 522 | 0 | 59 | 89.85% | 89.85% |